国家*:指国家专精特新“小巨人”企业
福建*:指福建省“专精特新”中小企业
市级*:指市“专精特新”中小企业
县区 | 国家 | 福建 | 政策依据 |
省级 | 50万 | 20万 | 福建:关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施方案 闽工信法规〔2021〕26号 |
福建:关于做好支持“专精特新”中小企业高质量发展工作的通知 | |||
福州 | 25万 | 10万 | 福州市促进工业经济平稳增长实施方案 榕发改工〔2022〕35号 |
台江 | 12.5万 | 台江区关于加快服务业发展的若干措施(高企奖励15万) | |
福清 | # | 2.5万 | 福清:关于印发系列惠企政策的通知 融政办〔2021〕24号 |
闽侯 | 10万 | 3万 | 闽侯县关于支持中小企业发展的五条措施2021 |
闽清 | 0 | 2.5万 | 闽清县关于进一步支持台资企业发展和推进台湾青年就业创业措施 梅政综〔2021〕2号 |
泉州 | # | # |
泉州市贯彻落实国务院、福建省扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案 2022 泉州:关于加大对“专精特新”中小企业研发支持的若干措施 泉工信规〔2022〕1号 |
鲤城 |
鲤城区贯彻落实国务院、福建省、泉州市扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案 |
||
丰泽 |
关于扶持壮大行业龙头企业发展的若干措施》(泉丰委〔2022〕31号 | ||
洛江 | 30万 | 10万 | 洛江:关于促进中小企业平稳健康发展实施方案 泉洛政办〔2020〕30号 |
泉港 | # | # | 泉港区促进工业经济平稳增长若干措施 泉港政规〔2022〕8号 |
晋江 | # | # | 晋江市贯彻落实各级扎实稳住经济一揽子政策措施 全力稳大盘稳增长实施方案 |
南安 | 20万 | 10万 | 南安市贯彻落实国务院、福建省、泉州市扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案 |
安溪 | 20万 | 5万 | 安溪县:促进工业经济平稳增长、服务业领域困难行业恢复发展的若干措施 安政办〔2022〕21号 |
永春 | 20万 | 10万 | 永春县助企纾困促发展若干措施 永政办〔2022〕19号 |
台商投资区 | 20万 | 10万 | 泉州台商投资区关于扶持工业企业绿色发展若干措施 |
莆田 | 50万 | 20万 | 莆田市“专精特新”企业发展倍增行动计划(国家重点支持奖200万,市级3万) |
荔城 | 2万 | 荔城区做好“六稳”工作落实“六保”任务 促进工业经济平稳运行十八条措施 | |
城厢 | 10万 | 2021年度城厢区惠企政策补助项目申报指南 | |
南平 | 50万 | 10万 | 南平:关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的十六条措施2020 |
延平 | 10万 | 5万 | 延平区积极应对疫情影响进一步帮助市场主体纾困减负的若干措施 |
建阳 | 南平市建阳区全力抗击疫情助企业促发展十五条政策措施 | ||
建瓯 |
20万 |
5万 |
建瓯市惠企若干政策措施 瓯政办规〔2022〕18号 |
邵武 | 20万 | 10万 | 邵武市全力抗击疫情助企业促发展十六条政策措施 邵政办规〔2022〕3号 |
松溪 | 5万 | 3万 | 松溪县应对新冠肺炎疫情进一步帮助企业纾困解难20条措施 |
政和 | 10万 | 3万 | 政和县:关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施 |
三明 | 20万 | 10万 | 三明市贯彻落实国务院、福建省扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案 明政规〔2022〕2号 |
三元 | 10万 | 5万 | 三元区:应对新冠肺炎疫情助企业纾困解难若干措施 元政文〔2022〕53号 |
尤溪 | 10万 | 尤溪县:应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难三十六条措施 尤政文〔2022〕57号 | |
建宁 | 5万 | 3万 | 建宁县:应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难三十九条措施 建政文〔2022〕29号 |
清流 | 20万 | 10万 | 清流县:应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难二十四条措施 清政文〔2022〕25号 |
明溪 | 10万 | 5万 | 明溪县应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难三十五条措施 明政文〔2022〕38号 |
宁化 | 50万 | 20万 | 宁化县:应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难四十条措施 宁政规〔2022〕2号 |
将乐 | 10万 | 5万 | 将乐县:应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难十六条措施 将政文〔2022〕20号 |
大田 | 10万 | 5万 | 大田县:应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难三十五条措施 田政文〔2022〕17号 |
漳州 | 50万 |
20万 | 漳州市积极应对疫情影响助力市场主体纾困解难三十条措施 |
芗城区 | 50万 | 20万 | 芗城区积极应对疫情影响助力稳增长稳市场主体的若干措施 漳芗政文规〔2022〕3号 |
漳浦 |
50万 |
10万 |
漳浦县惠企政策汇编 浦委办发〔2022〕1号 |
南靖 |
50万 |
20万 |
南靖县建立正向激励机制促进南靖闽台精密机械产业园发展十条措施 |
开发区 | 30万 | 15万 | 漳州开发区关于支持中小企业发展办法(修订) 2021 |
龙岩 | 30万 | 10万 | 龙岩市“十四五”支持战略性新兴产业高质量发展十二条措施 龙政办规〔2022〕6号 |
龙岩:关于推动工业高质量发展二十条措施的通知 龙政综〔2021〕51号 | |||
新罗 | 15万 | 5万 | 新罗区推动工业高质量发展若干措施实施细则 |
永定 | 15万 | 5万 | 永定区:关于推动工业高质量发展十五条措施的通知 永政规〔2022〕3号 |
开发区 | 30万 | 5万 | 龙岩高新区(经开区):关于支持民营企业加快发展二十条措施的通知 |
连城 | 35万 | 10万 | 连城县支持工业园区企业技术创新十七条措施 2020 |
上杭 | 50万 | 10万 | 上杭县促进工业经济高质量发展二十条措施 2020 |
武平 | 30万 | 10万 | 武平:关于推动工业信息化和科技创新高质量发展十八条措施的通知(2021) |
平潭 |
5万 |
平潭:关于营造有利于创新创业创造良好发展环境的实施细则2019 |