本次更新政和等地奖励政策
国家*:指国家专精特新“小巨人”企业
福建*:指福建省“专精特新”中小企业
市级*:指市“专精特新”中小企业
县区 | 国家 | 福建 | 政策依据 |
省级 | 50万 | 20万 | 福建:关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施方案 闽工信法规〔2021〕26号 |
福建省培育专精特新中小企业促进高质量发展行动计划(2024-2026年) |
|||
福州 | 25万 | 10万 | 福州市促进工业经济平稳增长实施方案 榕发改工〔2022〕35号 |
台江 | 12.5万 | 台江区关于加快服务业发展的若干措施(高企奖励15万) | |
福清 | # | 2.5万 | 福清:关于印发系列惠企政策的通知 融政办〔2021〕24号 福清市:关于进一步支持台资企业发展和推进台湾青年就业创业措施 |
闽侯 | 10万 | 3万 | 闽侯县关于支持中小企业发展的五条措施2021 |
闽清 | 0 | 2.5万 | 闽清县关于进一步支持台资企业发展和推进台湾青年就业创业措施 梅政综〔2021〕2号 |
泉州 | 100万 | 30万 | 泉州市促进专精特新企业加快发展若干措施 泉政办规〔2023〕12号 |
鲤城 |
鲤城区贯彻落实国务院、福建省、泉州市扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案 |
||
丰泽 |
关于扶持壮大行业龙头企业发展的若干措施(泉丰委〔2022〕31号 | ||
晋江 |
20万 |
10万 | 晋江市大力推进科技创新能力建设若干措施 晋政规〔2023〕12号 |
石狮 | 50万 |
10万 | 石狮市招引专精特新中小企业若干措施 狮政办规〔2024〕2号 |
洛江 | 50万 | 20万 | 洛江区促进专精特新企业加快发展若干措施 泉洛政办规〔2024〕2号 |
泉港 | # | # | 泉港区促进工业经济平稳增长若干措施 泉港政规〔2022〕8号 |
晋江 | 20万 | 10万 | 晋江市大力推进科技创新能力建设若干措施 晋政规〔2023〕12号 |
南安 | 10万 | 3万 | 南安市巩固拓展经济向好势头一揽子政策措施2023 |
惠安 | 50万 | 10万 | 惠安县:进一步支持制造业高质量发展若干措施(2024) |
安溪 | 20万 | 5万 | 安溪县:促进工业经济平稳增长、服务业领域困难行业恢复发展的若干措施 安政办〔2022〕21号 |
永春 | 20万 | 10万 | 永春县助企纾困促发展若干措施 永政办〔2022〕19号 |
德化 |
# |
# |
德化县:进一步支持民营企业高质量发展若干措施 德发改〔2023〕32号 |
开发区 |
20万 | 10万 | 泉州开发区巩固经济向好势头推动民营经济创新发展的政策措施 泉开管办规〔2023〕1号 |
台商投资区 | 20万 | 10万 | 泉州台商投资区加快推进新型工业化发展的若干措施 泉台管办规【2024】1号 |
莆田 | 50万 | 20万 | 莆田市“专精特新”企业发展倍增行动计划(国家重点支持奖200万,市级3万) |
荔城 | 2万 | 荔城区做好“六稳”工作落实“六保”任务 促进工业经济平稳运行十八条措施 | |
城厢 | 10万 | 2021年度城厢区惠企政策补助项目申报指南 |