国家*:指国家专精特新“小巨人”企业
福建*:指福建省“专精特新”中小企业
市级*:指市“专精特新”中小企业
县区 | 国家 | 福建 | 政策依据 |
工信部 | 600万 | 财政部 工信部关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知 财建〔2024〕148号 | |
省级 | 100万 | 20万 |
福建:关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施方案 闽工信法规〔2021〕26号 福建省进一步支持专精特新中小企业发展的若干措施 闽政办〔2024〕23号 |
福建省培育专精特新中小企业促进高质量发展行动计划(2024-2026年) | |||
福州 | 25万 | 10万 | 福州市促进工业经济平稳增长实施方案 榕发改工〔2022〕35号 |
台江 | 12.5万 | 台江区关于加快服务业发展的若干措施(高企奖励15万) | |
福清 | # | 2.5万 | 福清:关于印发系列惠企政策的通知 融政办〔2021〕24号 福清市:关于进一步支持台资企业发展和推进台湾青年就业创业措施 |
闽侯 | 10万 | 3万 | 闽侯县关于支持中小企业发展的五条措施2021 |
闽清 | 0 | 2.5万 | 闽清县关于进一步支持台资企业发展和推进台湾青年就业创业措施 梅政综〔2021〕2号 |
泉州 | 100万 | 30万 | 泉州市促进专精特新企业加快发展若干措施 泉政办规〔2023〕12号 |
鲤城 | 鲤城区贯彻落实国务院、福建省、泉州市扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案 | ||
丰泽 | 关于扶持壮大行业龙头企业发展的若干措施(泉丰委〔2022〕31号 | ||
晋江 | 20万 | 10万 | 晋江市大力推进科技创新能力建设若干措施 晋政规〔2023〕12号 |
石狮 | 50万 | 10万 | 石狮市招引专精特新中小企业若干措施 狮政办规〔2024〕2号 |
洛江 | 50万 | 20万 | 洛江区促进专精特新企业加快发展若干措施 泉洛政办规〔2024〕2号 |
泉港 | # | # | 泉港区促进工业经济平稳增长若干措施 泉港政规〔2022〕8号 |
晋江 | 20万 | 10万 | 晋江市大力推进科技创新能力建设若干措施 晋政规〔2023〕12号 |
南安 | 10万 | 3万 | 南安市巩固拓展经济向好势头一揽子政策措施2023 |
惠安 | 50万 | 10万 | 惠安县:进一步支持制造业高质量发展若干措施(2024) |
安溪 | 20万 | 5万 | 安溪县:促进工业经济平稳增长、服务业领域困难行业恢复发展的若干措施 安政办〔2022〕21号 |
永春 | 20万 | 10万 | 永春县助企纾困促发展若干措施 永政办〔2022〕19号 |
德化 | # | # | 德化县:进一步支持民营企业高质量发展若干措施 德发改〔2023〕32号 |
开发区 | 20万 | 10万 | 泉州开发区巩固经济向好势头推动民营经济创新发展的政策措施 泉开管办规〔2023〕1号 |
台商投资区 | 20万 | 10万 | 泉州台商投资区加快推进新型工业化发展的若干措施 泉台管办规【2024】1号 |
莆田 | 50万 | 20万 | 莆田市“专精特新”企业发展倍增行动计划(国家重点支持奖200万,市级3万) |
荔城 | 2万 | 荔城区做好“六稳”工作落实“六保”任务 促进工业经济平稳运行十八条措施 | |
城厢 | 10万 | 2021年度城厢区惠企政策补助项目申报指南 | |
仙游 | 20万 | 10万 | 仙游县培育“专精特新”中小企业促进高质量发展的行动方案(2024-2026年) |
南平 | 20万 | 10万 | 南平市贯彻落实福建省培育专精特新中小企业促进高质量发展行动计划(2024-2026年)的实施方案 |
延平 | 10万 | 5万 | 延平区:关于印发巩固拓展经济向好若干政策措施的实施细则 延政规〔2023〕3号 |
建阳 | 20万 | 10万 | 建阳区:巩固拓展经济向好的若干政策措施 潭政规〔2023〕6号 |
建瓯 | 20万 | 5万 | 建瓯市惠企若干政策措施 瓯政办规〔2022〕18号 |
邵武 | 20万 | 10万 | 邵武市2024年稳预期、稳增长、稳就业的若干措施 邵政规〔2024〕2号 |
松溪 | 5万 | 3万 | 关于印发松溪县2024年实现“开门红”和稳预期、稳增长、稳就业的若干措施的通知 松政规〔2024〕1号 |
政和 | 10万 | 3万 |
政和县加快推进科技创新发展若干措施 2024 |
顺昌 |
顺昌县做好2024年一季度经济社会发展工作实现“开门红”“开门稳”若干措施 | ||
光泽 | 10万 | 5万 | 光泽县2024年实现“开门红”和稳预期、稳增长、稳就业的若干措施 |
浦城 | 10万 | 5万 | 浦城县2024年实现“开门红”和稳预期、稳增长、稳就业的若干措施 |
三明 | 20万 | 10万 | 三明市贯彻落实国务院、福建省扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案 明政规〔2022〕2号 |
三元 | 10万 | 5万 | 三元区:应对新冠肺炎疫情助企业纾困解难若干措施 元政文〔2022〕53号 |
永安 | 15万 | 6万 | 永安:关于加大对“专精特新”中小企业和高新技术企业支持的若干措施 永政办规〔2023〕2号 |
尤溪 | 10万 | 尤溪县:应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难三十六条措施 尤政文〔2022〕57号 | |
建宁 | 3万 | 建宁县中小企业发展专项资金管理办法 2023 | |
清流 | 20万 | 10万 | 清流县:应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难二十四条措施 清政文〔2022〕25号 |
明溪 | 10万 | 5万 | 明溪县应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难三十五条措施 明政文〔2022〕38号 |
宁化 | 50万 | 20万 | 宁化县:应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难四十条措施 宁政规〔2022〕2号 |
将乐 | 10万 | 5万 | 将乐县:应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难十六条措施 将政文〔2022〕20号 |
大田 | 10万 | 5万 | 大田县:应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难三十五条措施 田政文〔2022〕17号 |
漳州 | 50万 |
20万 | 漳州市专精特新中小企业提升专项行动工作方案 漳工信中小〔2024〕10号 |
芗城区 | 50万 | 20万 | 芗城区积极应对疫情影响助力稳增长稳市场主体的若干措施 漳芗政文规〔2022〕3号 |
漳浦 | 50万 | 10万 | 漳浦县惠企政策汇编 浦委办发〔2022〕1号 |
南靖 | 50万 | 20万 | 南靖县建立正向激励机制促进南靖闽台精密机械产业园发展十条措施 |
开发区 | 30万 | 15万 | 漳州开发区关于支持中小企业发展办法(修订) 2021 |
高新区 | 25万 | 10万 | 关于进一步促进漳州高新区重点产业发展的若干措施(试行) 漳高管规〔2023〕8号 |
龙岩 | 30万 | 10万 | 龙岩市“十四五”支持战略性新兴产业高质量发展十二条措施 龙政办规〔2022〕6号 |
龙岩:关于推动工业高质量发展二十条措施的通知 龙政综〔2021〕51号 | |||
新罗 | 15万 | 5万 | 新罗区工业发展倍增行动计划配套政策 龙新政办规〔2022〕9号 |
永定 | 15万 | 5万 | 永定区:关于推动工业高质量发展十五条措施的通知 永政规〔2022〕3号 |
开发区 | 30万 | 8万 | 龙岩高新区:鼓励科技创新推动高质量发展的若干措施 龙高新管[2023]9号 |
连城 | 35万 | 10万 | 连城县支持工业园区企业技术创新十七条措施 2020 |
上杭 | 50万 | 10万 | 上杭县促进工业经济高质量发展二十条措施 2020 |
武平 | 30万 | 10万 | 武平:关于推动工业信息化和科技创新高质量发展十八条措施的通知(2021) |
平潭 |
5万 |
平潭:关于做好2024年一季度经济社会发展工作实现“开门红”“开门稳”若干措施的通知 |
县区 | 国家 | 福建 | 市级 | 政策依据 |
宁德 | 50万 | 10万 | 5万 | 宁德:促进当前全市工业增产增效若干措施 宁政办〔2021〕68号 |
宁德市“专精特新”中小企业认定管理暂行办法2019 | ||||
蕉城 | # | 10万 | 5万 | 蕉城区进一步支持工业企业高质量发展的若干规定的通知 宁区政规〔2022〕4号 |
福安 | 10万 | 4万 | 0 | 推动福安市电机电器产业高质量发展的若干措施(试行)安政规〔2022〕1号 |
福鼎 | 20万 | 10万 | 2万 | 福鼎市应对新冠肺炎疫情助企纾困若干措施 鼎政规〔2022〕3号 |
霞浦 | 10万 | 4万 | 0 | 霞浦县积极应对疫情影响助力市场主体纾困解难的若干措施 霞政规〔2022〕3号 |
柘荣 | 20万 | 10万 | 0 | 柘荣县应对新冠肺炎疫情助企纾困二十八条措施 柘政规〔2022〕2号 |
屏南 | 0 | 3万 | 0 | 屏南县应对新冠肺炎疫情助企纾困稳定经济运行若干措施 屏政规〔2022〕1号 |
厦门 | 50万 |
0 | 0 | 厦门:关于印发市场主体培育工程实施方案(2023-2026年)的通知(高企突破5000家) |
集美 | 50万 | 10万 | 10万 | 关于印发集美区产业高质量发展若干措施(暂行)的通知2024 |
高新区 | 20 | 厦门火炬高新区关于加快培育专精特新“小巨人”企业的若干措施 厦高管规〔2022〕7号 |
有遗漏、错误之处,欢迎批评指正。